Automatický systém pro určování umístění zemětřesení generuje mnoho umístění pro každé zemětřesení. Ne všechny zemětřesení mají historii umístění.
Podrobnosti o zemětřeseních
| Čas změny | Kvalita | Magnituda | Hloubka | Šířka | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27T02:25:06Z | nejlepší | 4.6 | 5.0 | -40.44 | 174.80 |
| 2026-01-27T01:01:31Z | nejlepší | 4.5 | 5.0 | -40.45 | 174.79 |
| 2026-01-27T01:00:27Z | nejlepší | 4.5 | 3.9 | -40.45 | 174.78 |
| 2026-01-27T00:56:44Z | předběžné | 4.5 | 5.0 | -40.46 | 174.78 |
| 2026-01-27T00:56:34Z | automatické | 4.5 | 25.2 | -40.45 | 174.80 |









